原油价格曲线查询
| 从 - | 到 - |
原油价格 单位:美元/桶
| 日期 | 北海布伦特 | WTI | 迪拜 |
|---|---|---|---|
| 2009-01-09 | 44.67 | 41.70 | 0 |
| 2009-01-08 | 45.86 | 42.63 | 0 |
| 2009-01-07 | 50.53 | 48.58 | 0 |
| 2009-01-06 | 49.62 | 48.81 | 0 |
| 2009-01-05 | 46.91 | 46.34 | 0 |
| 2009-01-04 | 46.91 | 46.34 | 0 |
| 2008-12-31 | 40.15 | 39.03 | 0 |
| 2008-12-30 | 40.55 | 40.02 | 0 |
| 2008-12-29 | 38.37 | 37.71 | 0 |
| 2008-12-26 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-12-25 | 36.64 | 35.36 | 0 |
| 2008-12-24 | 40.36 | 38.98 | 0 |
| 2008-12-23 | 41.45 | 39.91 | 0 |
| 2008-12-22 | 44 | 33.87 | 0 |
| 2008-12-19 | 43.36 | 36.22 | 0 |
| 2008-12-18 | 45.53 | 40.06 | 0 |
| 2008-12-17 | 44.56 | 43.60 | 0 |
| 2008-12-16 | 44.60 | 44.51 | 0 |
| 2008-12-15 | 46.41 | 46.28 | 0 |
| 2008-12-12 | 47.39 | 47.98 | 0 |
| 2008-12-11 | 42.40 | 43.52 | 0 |
| 2008-12-09 | 43.42 | 43.71 | 0 |
| 2008-12-08 | 39.74 | 40.81 | 0 |
| 2008-12-05 | 42.28 | 43.67 | 0 |
| 2008-12-04 | 45.44 | 46.79 | 0 |
| 2008-12-03 | 45.44 | 46.96 | 0 |
| 2008-12-02 | 47.97 | 49.28 | 70.86 |
| 2008-12-01 | 53.49 | 54.43 | 70.86 |
| 2008-11-28 | 53.13 | 54.44 | 70.86 |
| 2008-11-27 | 53.92 | 54.44 | 70.86 |
| 2008-11-26 | 50.35 | 50.77 | 70.86 |
| 2008-11-25 | 53.93 | 54.5 | 70.86 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 共1594条 第 1页/50页 | |||






