地区报价
更多...
| 产品 | 型号 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | 散水 | 华东 | - | - | 2009-1-9 | - |
| PO | 散水 | 华南 | - | - | 2009-1-9 | - |
| PO | 散水 | 华北 | - | - | 2009-1-9 | - |
| PO | 散水 | 东北 | - | - | 2009-1-9 | - |
| 软泡聚醚 | 软泡用散水 | 华东 | - | - | 2009-1-9 | - |
| 软泡聚醚 | 软泡用散水 | 华南 | - | - | 2009-1-9 | - |
| 软泡聚醚 | 软泡用散水 | 华北 | - | - | 2009-1-9 | - |
| 软泡聚醚 | 软泡用散水 | 东北 | - | - | 2009-1-9 | - |
| AA | 500KG | 华东 | - | - | 2009-1-9 | - |
| AA | 500KG | 华南 | - | - | 2009-1-9 | - |
厂商报价
更多...
| 产品 | 厂商 | 币种 | 价格 | 报价日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| TDI | 沧州大化TDI责任有限公司 | 人民币 | - | 2009-1-8 | |
| TDI | 甘肃银光聚银化工有限公司 | 人民币 | - | 2009-1-8 | |
| TDI | 烟台巨力异氰酸酯有限公司 | 人民币 | - | 2009-1-8 | |
| TDI | 蓝星化工 | 人民币 | - | 2009-1-8 | |
| AA | 中国石油辽阳石化分公司 | 人民币 | - | 2009-1-4 | 1月份挂牌价格 |
| AA | 山东海力化工有限公司 | 人民币 | - | 2009-1-4 | 1月份挂牌价格 |
| AA | 日本旭化成株式会社 | 美金 | - | 2009-1-4 | 1月份报盘 |
| BDO | 日本三菱 | 美金 | - | 2009-1-4 | 桶装 |
| TDI | 东洋化学工业有限公司 | 美金 | - | 2009-1-4 | |
| TDI | 韩国KFC株式会社 | 美金 | - | 2009-1-4 |
价格预测
更多...
| 产品 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 行情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| TDI | - | - | 2009-1-4 | - | 华南进口不带票 |
| TDI | - | - | 2009-1-4 | - | 北方国产货源 |
| PTMEG | - | - | 2009-1-4 | - | 氨纶领域 |
| 浆料 | - | - | 2009-1-4 | - | 普通干法 |
| 聚合MDI | - | - | 2009-1-4 | - | 华北市场 |
| DMF | - | - | 2009-1-4 | - | 华东散水 |
| 硬泡聚醚 | - | - | 2009-1-4 | - | 散水 |
| TDI | - | - | 2009-1-4 | - | 华东上海货源 |
| AA | - | - | 2009-1-4 | - | 华东地区 |
| AA | - | - | 2009-1-4 | - | 华南地区 |
| BDO | - | - | 2009-1-4 | - | 华东散水 |






